۱. فیلتر کیسهای الیاف مصنوعی FRS-HCD (G4.F5.F6.F7.F8/EU4.EU5.EU6.EU7.EU8)
کاربرد: فیلتراسیون ذرات کوچکتر در سیستمهای تصفیه هوا : پیش فیلتراسیون فیلترهای HEPAو فیلتراسیون هوای خطوط پوشش بزرگ.
شخصیت
۱. جریان هوای زیاد
۲. مقاومت کم
۳. ظرفیت بالای نگهداری گرد و غبار
۴. آببندی با فرآیند ذوب داغ با فرکانس بالا
پارامترهای فنی
| نوع | ابعاد (میلیمتر)کیفهای W*H*D | حجم هوای نامی (متر مکعب در ساعت) | مساحت فیلتراسیون (㎡) | مقاومت اولیه (Pa) | مقاومت نهایی (پیشنهاد)(پا) | راندمان فیلتراسیون (%)ASHRAE52.1-1992 | ظرفیت نگهداری گرد و غبار (گرم/㎡) | سطح فیلتراسیون EN779 | مواد | ||
| قاب بیرونی | مواد فیلتر | جداکننده | |||||||||
| FRS-HCD-4 | ۵۹۲*۵۹۲*۶۰۰*۶ | ۴۲۵۰ | ۵.۰۶ | 45 | ۲۵۰ | 91 | ۴۵۰ | G4/EU4 | آلیاژ آلومینیوم آهن گالوانیزه | الیاف مصنوعی با تراکم گام به گام بالاتر | کیف کوچک الیاف مصنوعی |
| FRS-HCD-4 | ۵۹۲*۲۹۰*۶۰۰*۳ | ۲۲۵۰ | ۲.۵۳ | ||||||||
| FRS-HCD-5 | ۵۹۲*۵۹۲*۶۰۰*۶ | ۳۴۰۰ | ۵.۰۶ | 60 | ۴۵۰ | روش وزندهی98روش رنگسنجی 60-65 | ۳۰۰ | F5/EU5 | |||
| FRS-HCD-5 | ۵۹۲*۲۹۰*۶۰۰*۳ | ۱۷۵۰ | ۲.۵۳ | ||||||||
| FRS-HCD-6 | ۵۹۲*۵۹۲*۶۰۰*۶ | ۳۴۰۰ | ۵.۰۶ | ۱۰۰ | ۴۵۰ | روش وزندهی99روش رنگسنجی ۷۰-۷۵ | ۲۲۰ | F6/EU6 | |||
| FRS-HCD-6 | ۵۹۲*۲۹۰*۶۰۰*۳ | ۱۷۵۰ | ۲.۵۳ | ||||||||
| FRS-HCD-7 | ۵۹۲*۵۹۲*۲۹۰*۶ | ۳۴۵۰ | ۵.۰۶ | ۱۰۸ | ۴۵۰ | روش رنگسنجی80-85 | ۱۲۰ | F7/EU7 | |||
| FRS-HCD-7 | ۵۹۲*۲۹۰*۶۰۰*۳ | ۱۷۵۰ | ۲.۵۳ | ||||||||
| FRS-HCD-8 | ۵۹۲*۵۹۲*۲۹۰*۶ | ۳۴۵۰ | ۵.۰۶ | ۱۲۶ | ۴۵۰ | روش رنگسنجی 90-95 | ۱۱۰ | F8/EU8 | |||
| FRS-HCD-8 | ۵۹۲*۲۹۰*۶۰۰*۳ | ۱۷۵۰ | ۲.۵۳ | ||||||||
۲. فیلتر کیسهای الیاف شیشهای FRS-BXD (F6، F7، F8، F9 / EU6، EU7، EU8، EU9)
استفاده:در محیطهای پخت با دمای کاری بالا، تمیزی بالا و حجم هوای زیاد استفاده میشود.
مشخصه
۱. مقاومت کم
2. دقت بالای فیلتراسیون
۳. ظرفیت بالای گرد و غبار
۴. مقاومت دمایی ۱۲۰℃~≦۱۷۰℃
پارامترهای فنی
| نوع | ابعاد عرض*ارتفاع*عمق*کیسهها(میلیمتر) | حجم هوای نامی (متر مکعب در ساعت) | ظرفیت گرد و غبار (گرم/㎡) | مقاومت اولیه (pa) | مقاومت نهایی (%) | راندمان فیلتراسیون ASHRAE52.1-1992 | رنگ فیلتر | سطح فیلتراسیونEN779 | مواد | ||
| قاب بیرونی | مواد فیلتراسیون | جداکننده | |||||||||
| FRS-BXD-6 | ۵۹۲*۵۹۲*۶۰۰*۶ | ۳۶۰۰ | 94 | ۱۲.۴ | ۴۵۰ | روش رنگسنجی45 | کهربا | F6/EU6 | آلیاژ آلومینیوم آهن گالوانیزه | الیاف شیشه با چگالی گام به گام بالاتر | کیسه الیافی دوختنی |
| FRS-BXD-6 | ۵۹۲*۲۸۷*۶۰۰*۳ | ۱۸۰۰ | |||||||||
| FRS-BXD-7 | ۵۹۲*۵۹۲*۶۰۰*۶ | ۳۶۰۰ | 73 | ۱۹.۹ | ۴۵۰ | روش رنگسنجی65 | نارنجی | F7/EU7 | |||
| FRS-BXD-7 | ۵۹۲*۲۸۷*۶۰۰*۳ | ۱۸۰۰ | |||||||||
| FRS-BXD-8 | ۵۹۲*۵۹۲*۶۰۰*۶ | ۳۶۰۰ | 67 | ۴۷.۳ | ۴۵۰ | روش رنگسنجی85 | صورتی | F8/EU8 | |||
| FRS-BXD-8 | ۵۹۲*۲۸۷*۶۰۰*۳ | ۱۸۰۰ | |||||||||
| FRS-BXD-9 | ۵۹۲*۵۹۲*۶۰۰*۶ | ۳۶۰۰ | 76 | ۷۹.۶ | ۴۵۰ | روش رنگسنجی95 | زرد | F9/EU9 | |||
| FRS-BXD-9 | ۵۹۲*۲۸۷*۶۰۰*۳ | ۱۸۰۰ | |||||||||
۳. فیلتر کیسهای آنتیاستاتیک متوسط
۱. ظرفیت بالای جذب گرد و غبار
۲. تهویه مناسب
3. راندمان بالای فیلتراسیون
۴. عمر طولانی
استفاده: پیش تصفیه سیستم تصفیه هوا، اتاق تمیز، فیلتراسیون ثانویه اتاق تمیز، بیمارستان، داروسازی، کارخانه الکترونیک، غرفه اسپری، سیستم تصفیه با درجه هوای تمیز بالا، تجهیزات تصفیه هوای عمومی ساختمان، فیلتراسیون پیش مرحلهای HEPA.
نوع: فیلتر کیسهای
قاب: آلیاژ آلومینیوم یا فولاد ضد زنگ، آهن روی
سطح EN779: F5، F6، F7، F8، F9
مقاومت در برابر دما: 100℃
رطوبت: ۱۰۰٪
مشخصه: قاببندی شده با آهن گالوانیزه یا آلیاژ آلومینیوم.
هر کیسه فیلتر با یک نوار فلزی ثابت میشود تا استحکام را افزایش داده و از پارگی کیسه فیلتر در اثر اصطکاک ناشی از باد در سرعتهای بالای باد جلوگیری کند.
هر کیسه فیلتر دارای شش فاصله دهنده است که به طور مساوی در عرض کیسه توزیع شدهاند تا از انبساط بیش از حد کیسه فیلتر و ایجاد محافظ متقابل در هنگام قرار گرفتن در معرض فشار باد، که باعث کاهش سطح فیلتراسیون موثر و راندمان میشود، جلوگیری شود.
هر لبه کیسه فیلتر به صورت اولتراسونیک ذوب میشود، از هوابندی و استحکام اتصال خوبی برخوردار است و نشت هوا یا ترک خوردگی ایجاد نمیکند.
این فیلتر از الیاف مصنوعی فوق العاده ظریف با روش بافت ویژه ساخته شده است که از مواد فایبرگلاس قدیمی که ممکن است اثرات مضری بر بدن انسان داشته باشد، جلوگیری میکند. این فیلتر دارای اثر فیلتراسیون عالی بر گرد و غبار زیر میکرون، سرعت جمع آوری گرد و غبار بالا، نفوذپذیری گاز بالا و عمر مفید بالا است.
فیلترهای کیسهای با راندمان ۳۵٪، ۴۵٪، ۶۵٪، ۸۵٪ و ۹۵٪ موجود هستند.
اندازه مدل فیلتر کیسهای متوسط ۳۵٪ و سایر پارامترها
| مدل | اندازه | حجم هوای نامی / مقاومت اولیه (متر مکعب بر ساعت) / (پاسکال) | منطقه تصفیه (㎡) | سطح EN779 | رنگ مواد فیلتر | |||||
| W | H | D | تعداد کیسهها | |||||||
| ۳۵٪ | ۵۹۲ | ۵۹۲ | ۶۰۰ | 6 | ۲۵۵۰/۴۵ | ۳۴۰۰/۵۵ | ۴۲۵۰/۷۵ | ۴،۴ | F5 | سفید |
| ۲۹۰ | ۵۹۲ | ۶۰۰ | 3 | ۱۲۵۰/۴۵ | ۱۷۰۰/۵۵ | ۲۱۰۰/۷۵ | ۲،۲ | F5 | ||
| ۵۹۲ | ۵۹۲ | ۶۰۰ | 8 | ۲۵۵۰/۴۰ | ۳۴۰۰/۵۰ | ۴۲۵۰/۷۰ | ۵،۶ | F5 | ||
| ۲۹۰ | ۵۹۲ | ۶۰۰ | 4 | ۱۲۵۰/۵۰ | ۱۷۰۰/۵۰ | ۲۱۰۰/۷۵ | ۲،۸ | F5 | ||
اندازه مدل فیلتر کیسهای متوسط ۴۵٪ و سایر پارامترها
| مدل | اندازه | حجم هوای نامی/مقاومت اولیه (متر مکعب بر ساعت) / (پاسکال) | منطقه تصفیه (㎡) | سطح EN779 | رنگ مواد فیلتر | ||||||
| W | H | D | تعداد کیسهها | ||||||||
| ۴۵٪ | ۵۹۲ | ۵۹۲ | ۶۰۰ | 6 | ۲۵۵۰/۵۰ | ۳۴۰۰/۶۰ | ۴۲۵۰/۸۰ | ۴،۴ | F6 | نارنجی | |
| ۲۹۰ | ۵۹۲ | ۶۰۰ | 3 | ۱۲۵۰/۵۰ | ۱۷۰۰/۶۰ | ۲۱۰۰/۸۰ | ۲،۲ | F6 | |||
| ۵۹۲ | ۵۹۲ | ۶۰۰ | 8 | ۲۵۵۰/۴۵ | ۳۴۰۰/۵۵ | ۴۲۵۰/۷۵ | ۵،۶ | F6 | |||
| ۲۹۰ | ۵۹۲ | ۶۰۰ | 4 | ۱۲۵۰/۴۵ | ۱۷۰۰/۵۵ | ۲۱۰۰/۷۵ | ۲،۸ | F6 | |||
اندازه مدل فیلتر کیسهای متوسط ۶۵٪ و سایر پارامترها
| مدل | اندازه | حجم هوای نامی / مقاومت اولیه (متر مکعب بر ساعت) / (پاسکال) | منطقه تصفیه (㎡) | سطح EN779 | رنگ مواد فیلتر | |||||
| W | H | D | تعداد کیسهها | |||||||
| ۶۵٪ | ۵۹۲ | ۵۹۲ | ۶۰۰ | 6 | ۲۵۵۰/۵۸ | ۳۴۰۰/۷۰ | ۴۲۵۰/۱۰۵ | ۴،۴ | F7 | سبز |
| ۲۹۰ | ۵۹۲ | ۶۰۰ | 3 | ۱۲۵۰/۵۸ | ۱۷۰۰/۷۰ | ۲۱۰۰/۱۰۵ | ۲،۲ | F7 | ||
| ۵۹۲ | ۵۹۲ | ۶۰۰ | 8 | ۲۵۵۰/۵۲ | ۳۴۰۰/۶۲ | ۴۲۵۰/۹۵ | ۵،۶ | F7 | ||
| ۲۹۰ | ۵۹۲ | ۶۰۰ | 4 | ۱۲۵۰/۵۲ | ۱۷۰۰/۶۰ | ۲۱۰۰/۹۵ | ۲،۸ | F7 | ||
اندازه مدل فیلتر کیسهای متوسط ۸۵٪ و سایر پارامترها
| مدل | اندازه | حجم هوای نامی / مقاومت اولیه (متر مکعب بر ساعت) / (پاسکال) | منطقه تصفیه (㎡) | سطح EN779 | رنگ مواد فیلتر | |||||
| W | H | D | تعداد کیسهها | |||||||
| ۸۵٪ | ۵۹۲ | ۵۹۲ | ۶۰۰ | 6 | ۲۵۵۰/۶۷ | ۳۴۰۰/۹۰ | ۴۲۵۰/۱۱۵ | ۴،۴ | F8 | صورتی |
| ۲۹۰ | ۵۹۲ | ۶۰۰ | 3 | ۱۲۵۰/۶۷ | ۱۷۰۰/۹۰ | ۲۱۰۰/۱۱۵ | ۲،۲ | F8 | ||
| ۵۹۲ | ۵۹۲ | ۶۰۰ | 8 | ۲۵۵۰/۶۰ | ۳۴۰۰/۸۰ | ۴۲۵۰/۱۰۰ | ۵،۶ | F8 | ||
| ۲۹۰ | ۵۹۲ | ۶۰۰ | 4 | ۱۲۵۰/۶۰ | ۱۷۰۰/۸۰ | ۲۱۰۰/۱۰۰ | ۲،۸ | F8 | ||
اندازه مدل فیلتر کیسهای متوسط ۹۵٪ و سایر پارامترها
| مدل | اندازه | حجم هوای نامی / مقاومت اولیه (متر مکعب بر ساعت) / (پاسکال) | منطقه تصفیه (㎡) | سطح EN779 | رنگ مواد فیلتر | |||||
| W | H | D | تعداد کیسهها | |||||||
| ۹۵٪ | ۵۹۲ | ۵۹۲ | ۶۰۰ | 6 | ۲۵۵۰/۷۵ | ۳۴۰۰/۱۲۶ | ۴۲۵۰/۲۱۶ | ۴،۴ | F9 | زرد |
| ۲۹۰ | ۵۹۲ | ۶۰۰ | 3 | ۱۲۵۰/۷۵ | ۱۷۰۰/۱۲۶ | ۲۱۰۰/۲۱۶ | ۲،۲ | F9 | ||
| ۵۹۲ | ۵۹۲ | ۶۰۰ | 8 | ۲۵۵۰/۶۵ | ۳۴۰۰/۱۱۵ | ۴۲۵۰/۱۱۵ | ۵،۶ | F9 | ||
| ۲۹۰ | ۵۹۲ | ۶۰۰ | 4 | ۱۲۵۰/۶۵ | ۱۷۰۰/۱۱۵ | ۲۱۰۰/۱۱۵ | ۲،۸ | F9 | ||
علائم:فیلتر کیسهای فوق تنها یک مدل رایج است و در صورت لزوم میتواند مطابق با نیاز مشتری تولید شود.
زمان ارسال: اکتبر-09-2014