ویژگیها:
- کاغذ فیلتر الیاف شیشه فوق العاده ریز
 - توری دو طرفه
 - مقاومت کم
 - ظرفیت گرد و غبار زیاد
 - منطقه فیلتراسیون بزرگ
 - هر فیلتر به صورت جداگانه آزمایش میشود
 
 مشخصات:
کاربرد: اتاقهای تمیز، اتاقهای عمل راندمان: ≥99.999995% در MPPS @0.3m/s
رسانه: فیبر شیشهای / فیبر شیشهای روکششده / ≥99.999998% در 0.12um @0.3m/s
قاب: آلومینیوم اکسترود شده ≥99.999995% در MPPS @0.45m/s
فاصله دهنده ها: ذوب داغ ≥99.999996٪ در 012um @0.45m/s
درزگیر: پلی اورتان دو جزئی
واشر: پلی اورتان بی پایان
کلاس فیلتر: U17
حداکثر افت فشار نهایی: 500 پاسکال
حداکثر دما: 70 درجه سانتیگراد
حداکثر رطوبت نسبی: 90%/100%
 مشخصاتاندازه:
| مدل | بُعد mm  |  منطقه فیلتراسیون موثر | جریان هوا. افت فشار | کارایی | |||
| ل*و*د | متر مربع | 0.3 متر بر ثانیه | پا | 0.45 متر بر ثانیه | پا | ||
| XWB/U17-6601 | 305*305*69 | ۲.۷ | ۱۱۱ | ۱۳۰ | ۱۶۶ | ۱۹۰ | زیر ۱۷ سال | 
| XWB/U17-6602 | ۴۸۴*۴۸۴*۶۹ | ۶.۱ | ۲۵۳ | ۱۳۰ | ۳۷۹ | ۱۹۰ | زیر ۱۷ سال | 
| XWB/U17-6603 | ۵۷۰*۵۷۰*۶۹ | ۸.۴ | ۳۵۱ | ۱۳۰ | ۵۲۶ | ۱۹۰ | زیر ۱۷ سال | 
| XWB/U17-6604 | 610*610*69 | ۱۰.۶ | ۳۸۹ | ۱۳۰ | ۵۸۳ | ۱۹۰ | زیر ۱۷ سال | 
| XWB/U17-6605 | ۹۱۵*۶۱۰*۶۹ | ۱۴.۵ | ۶۰۳ | ۱۳۰ | ۹۰۴ | ۱۹۰ | زیر ۱۷ سال | 
| XWB/U17-6606 | ۹۶۸*۴۸۴*۶۹ | ۱۲.۲ | ۵۰۵ | ۱۳۰ | ۷۵۹ | ۱۹۰ | زیر ۱۷ سال | 
| XWB/U17-6607 | 1170*570*69 | ۱۷.۳ | 720 | ۱۳۰ | ۱۰۸۰ | ۱۹۰ | زیر ۱۷ سال | 
| XWB/U17-6608 | 1170*1170*69 | ۳۵.۶ | ۱۴۷۸ | ۱۳۰ | ۲۲۱۸ | ۱۹۰ | زیر ۱۷ سال | 
| XWB/U17-6609 | 1220*610*69 | ۱۹.۳ | ۸۰۴ | ۱۳۰ | ۱۲۰۶ | ۱۹۰ | زیر ۱۷ سال | 
| XWB/U17-8001 | 305 * 305 * 80 | ۳.۰ | ۱۱۱ | ۱۱۰ | ۱۶۶ | ۱۶۰ | زیر ۱۷ سال | 
| XWB/U17-8002 | ۴۸۴*۴۸۴*۸۰ | ۷.۰ | ۲۵۳ | ۱۱۰ | ۳۷۹ | ۱۶۰ | زیر ۱۷ سال | 
| XWB/U17-8003 | ۵۷۰*۵۷۰*۸۰ | ۹.۷ | ۳۵۱ | ۱۱۰ | ۵۲۶ | ۱۶۰ | زیر ۱۷ سال | 
| XWB/U17-8004 | 610*610*80 | ۱۱.۸ | ۳۸۹ | ۱۱۰ | ۵۸۳ | ۱۶۰ | زیر ۱۷ سال | 
| XWB/U17-8005 | ۹۱۵*۶۱۰*۸۰ | ۱۶.۷ | ۶۰۳ | ۱۱۰ | ۹۰۴ | ۱۶۰ | زیر ۱۷ سال | 
| XWB/U17-8006 | ۹۶۸*۴۸۴*۸۰ | ۱۴.۱ | ۵۰۶ | ۱۱۰ | ۷۵۹ | ۱۶۰ | زیر ۱۷ سال | 
| XWB/U17-8007 | 1170*570*80 | ۲۰.۰ | 720 | ۱۱۰ | ۱۰۸۰ | ۱۶۰ | زیر ۱۷ سال | 
| XWB/U17-8008 | 1170*1170*80 | ۴۱.۱ | ۱۴۷۸ | ۱۱۰ | ۲۲۱۸ | ۱۶۰ | زیر ۱۷ سال | 
| XWB/U17-8009 | 1220*610*80 | ۲۲.۳ | ۸۰۴ | ۱۱۰ | ۱۲۰۶ | ۱۶۰ | زیر ۱۷ سال | 
| XWB/U17-9001 | 305*305*90 | ۳.۶ | ۱۱۱ | 90 | ۱۶۶ | ۱۳۵ | زیر ۱۷ سال | 
| XWB/U17-9002 | ۴۸۴*۴۸۴*۹۰ | ۸.۳ | ۲۵۳ | 90 | ۳۷۹ | ۱۳۵ | زیر ۱۷ سال | 
| XWB/U17-9003 | 570*570*90 | ۱۱.۷ | ۳۵۱ | 90 | ۵۲۶ | ۱۳۵ | زیر ۱۷ سال | 
| XWB/U17-9004 | 610*610*90 | ۱۳.۶ | ۳۸۹ | 90 | ۵۸۳ | ۱۳۵ | زیر ۱۷ سال | 
| XWB/U17-9005 | ۹۱۵*۶۱۰*۹۰ | ۲۰.۰ | ۶۰۳ | 90 | ۹۰۴ | ۱۳۵ | زیر ۱۷ سال | 
| XWB/U17-9006 | 1220*610*90 | ۲۶.۸ | ۸۰۴ | 90 | ۱۲۰۶ | ۱۳۵ | زیر ۱۷ سال | 
| XWB/U17-9007 | ۹۶۸*۴۸۴*۹۰ | ۱۶.۹ | ۵۰۶ | 90 | ۷۵۹ | ۱۳۵ | زیر ۱۷ سال | 
| XWB/U17-9008 | 1170*570*90 | 24 | 720 | 90 | ۱۰۸۰ | ۱۳۵ | زیر ۱۷ سال | 
| XWB/U17-9009 | ۱۱۷۰*۱۱۷۰*۹۰ | ۴۹.۳ | ۱۴۷۸ | 90 | ۲۲۱۸ | ۱۳۵ | زیر ۱۷ سال | 
| XWB/U17-11001 | 305 * 305 * 110 | ۴.۱ | ۱۱۱ | 70 | ۱۶۶ | ۱۰۵ | زیر ۱۷ سال | 
| XWB/U17-11002 | ۴۸۴*۴۸۴*۱۱۰ | ۹.۸ | ۲۵۳ | 70 | ۳۷۹ | ۱۰۵ | زیر ۱۷ سال | 
| XWB/U17-11003 | ۵۷۰*۵۷۰*۱۱۰ | ۱۳.۶ | ۳۵۱ | 70 | ۵۲۶ | ۱۰۵ | زیر ۱۷ سال | 
| XWB/U17-11004 | 610*610*110 | ۱۵.۶ | ۳۸۹ | 70 | ۵۸۳ | ۱۰۵ | زیر ۱۷ سال | 
| XWB/U17-11005 | ۹۱۵*۶۱۰*۱۱۰ | ۲۳.۴ | ۶۰۳ | 70 | ۹۰۴ | ۱۰۵ | زیر ۱۷ سال | 
| XWB/U17-11006 | ۱۲۲۰*۶۱۰*۱۱۰ | ۳۱.۳ | ۸۰۴ | 70 | ۱۲۰۶ | ۱۰۵ | زیر ۱۷ سال | 
| XWB/U17-11007 | ۹۶۸*۴۸۴*۱۱۰ | ۱۹.۷ | ۵۰۶ | 70 | ۷۵۹ | ۱۰۵ | زیر ۱۷ سال | 
| XWB/U17-11008 | ۱۱۷۰*۵۷۰*۱۱۰ | ۲۸.۰ | 720 | 70 | ۱۰۸۰ | ۱۰۵ | زیر ۱۷ سال | 
| XWB/U17-11009 | ۱۱۷۰*۱۱۷۰*۱۱۰ | ۵۷.۵ | ۱۴۷۸ | 70 | ۲۲۱۸ | ۱۰۵ | زیر ۱۷ سال | 
نکات: سفارشیسازی با توجه به مشخصات و الزامات مشتری







