ویژگیها:
- کاغذ فیلتر الیاف شیشه فوق العاده ریز
- توری دو طرفه
- مقاومت کم
- ظرفیت گرد و غبار زیاد
- منطقه فیلتراسیون بزرگ
- هر فیلتر به صورت جداگانه آزمایش میشود
مشخصات:
کاربرد: اتاقهای تمیز، اتاقهای عمل، راندمان: ≥99.99995% در MPPS @0.3m/s
رسانه: فیبر شیشهای / فیبر شیشهای روکشدار / ≥99.99997% در 0.12um @0.3m/s
قاب: آلومینیوم اکسترود شده ≥99.99995% در MPPS @0.45m/s
فاصله دهنده ها: ذوب داغ ≥99.99996٪ در 012um @0.45m/s
درزگیر: پلی اورتان دو جزئی
واشر: پلی اورتان بی پایان
کلاس فیلتر: U16
حداکثر افت فشار نهایی: 500 پاسکال
حداکثر دما: 70 درجه سانتیگراد
حداکثر رطوبت نسبی: 90%/100%
مشخصاتاندازه:
| مدل | بُعد mm | منطقه فیلتراسیون موثر | جریان هوا. افت فشار | کارایی | |||
| ل*و*د | متر مربع | 0.3 متر بر ثانیه | پا | 0.45 متر بر ثانیه | پا | ||
| XWB/U16-6601 | 305*305*69 | ۲.۷ | ۱۱۱ | ۱۰۵ | ۱۶۶ | ۱۶۰ | زیر ۱۶ |
| XWB/U16-6602 | ۴۸۴*۴۸۴*۶۹ | ۶.۱ | ۲۵۳ | ۱۰۵ | ۳۷۹ | ۱۶۰ | زیر ۱۶ |
| XWB/U16-6603 | ۵۷۰*۵۷۰*۶۹ | ۸.۴ | ۳۵۱ | ۱۰۵ | ۵۲۶ | ۱۶۰ | زیر ۱۶ |
| XWB/U16-6604 | 610*610*69 | ۱۰.۶ | ۳۸۹ | ۱۰۵ | ۵۸۳ | ۱۶۰ | زیر ۱۶ |
| XWB/U16-6605 | ۹۱۵*۶۱۰*۶۹ | ۱۴.۵ | ۶۰۳ | ۱۰۵ | ۹۰۴ | ۱۶۰ | زیر ۱۶ |
| XWB/U16-6606 | ۹۶۸*۴۸۴*۶۹ | ۱۲.۲ | ۵۰۵ | ۱۰۵ | ۷۵۹ | ۱۶۰ | زیر ۱۶ |
| XWB/U16-6607 | 1170*570*69 | ۱۷.۳ | 720 | ۱۰۵ | ۱۰۸۰ | ۱۶۰ | زیر ۱۶ |
| XWB/U16-6608 | 1170*1170*69 | ۳۵.۶ | ۱۴۷۸ | ۱۰۵ | ۲۲۱۸ | ۱۶۰ | زیر ۱۶ |
| XWB/U16-6609 | 1220*610*69 | ۱۹.۳ | ۸۰۴ | ۱۰۵ | ۱۲۰۶ | ۱۶۰ | زیر ۱۶ |
| XWB/U16-8001 | 305 * 305 * 80 | ۳.۰ | ۱۱۱ | 95 | ۱۶۶ | ۱۴۰ | زیر ۱۶ |
| XWB/U16-8002 | ۴۸۴*۴۸۴*۸۰ | ۷.۰ | ۲۵۳ | 95 | ۳۷۹ | ۱۴۰ | زیر ۱۶ |
| XWB/U16-8003 | ۵۷۰*۵۷۰*۸۰ | ۹.۷ | ۳۵۱ | 95 | ۵۲۶ | ۱۴۰ | زیر ۱۶ |
| XWB/U16-8004 | 610*610*80 | ۱۱.۸ | ۳۸۹ | 95 | ۵۸۳ | ۱۴۰ | زیر ۱۶ |
| XWB/U16-8005 | ۹۱۵*۶۱۰*۸۰ | ۱۶.۷ | ۶۰۳ | 95 | ۹۰۴ | ۱۴۰ | زیر ۱۶ |
| XWB/U16-8006 | ۹۶۸*۴۸۴*۸۰ | ۱۴.۱ | ۵۰۶ | 95 | ۷۵۹ | ۱۴۰ | زیر ۱۶ |
| XWB/U16-8007 | 1170*570*80 | ۲۰.۰ | 720 | 95 | ۱۰۸۰ | ۱۴۰ | زیر ۱۶ |
| XWB/U16-8008 | 1170*1170*80 | ۴۱.۱ | ۱۴۷۸ | 95 | ۲۲۱۸ | ۱۴۰ | زیر ۱۶ |
| XWB/U16-8009 | 1220*610*80 | ۲۲.۳ | ۸۰۴ | 95 | ۱۲۰۶ | ۱۴۰ | زیر ۱۶ |
| XWB/U16-9001 | 305*305*90 | ۳.۶ | ۱۱۱ | 80 | ۱۶۶ | ۱۲۰ | زیر ۱۶ |
| XWB/U16-9002 | ۴۸۴*۴۸۴*۹۰ | ۸.۳ | ۲۵۳ | 80 | ۳۷۹ | ۱۲۰ | زیر ۱۶ |
| XWB/U16-9003 | 570*570*90 | ۱۱.۷ | ۳۵۱ | 80 | ۵۲۶ | ۱۲۰ | زیر ۱۶ |
| XWB/U16-9004 | 610*610*90 | ۱۳.۶ | ۳۸۹ | 80 | ۵۸۳ | ۱۲۰ | زیر ۱۶ |
| XWB/U16-9005 | ۹۱۵*۶۱۰*۹۰ | ۲۰.۰ | ۶۰۳ | 80 | ۹۰۴ | ۱۲۰ | زیر ۱۶ |
| XWB/U16-9006 | 1220*610*90 | ۲۶.۸ | ۸۰۴ | 80 | ۱۲۰۶ | ۱۲۰ | زیر ۱۶ |
| XWB/U16-9007 | ۹۶۸*۴۸۴*۹۰ | ۱۶.۹ | ۵۰۶ | 80 | ۷۵۹ | ۱۲۰ | زیر ۱۶ |
| XWB/U16-9008 | 1170*570*90 | 24 | 720 | 80 | ۱۰۸۰ | ۱۲۰ | زیر ۱۶ |
| XWB/U16-9009 | ۱۱۷۰*۱۱۷۰*۹۰ | ۴۹.۳ | ۱۴۷۸ | 80 | ۲۲۱۸ | ۱۲۰ | زیر ۱۶ |
| XWB/U16-11001 | 305 * 305 * 110 | ۴.۱ | ۱۱۱ | 65 | ۱۶۶ | 95 | زیر ۱۶ |
| XWB/U16-11002 | ۴۸۴*۴۸۴*۱۱۰ | ۹.۸ | ۲۵۳ | 65 | ۳۷۹ | 95 | زیر ۱۶ |
| XWB/U16-11003 | ۵۷۰*۵۷۰*۱۱۰ | ۱۳.۶ | ۳۵۱ | 65 | ۵۲۶ | 95 | زیر ۱۶ |
| XWB/U16-11004 | 610*610*110 | ۱۵.۶ | ۳۸۹ | 65 | ۵۸۳ | 95 | زیر ۱۶ |
| XWB/U16-11005 | ۹۱۵*۶۱۰*۱۱۰ | ۲۳.۴ | ۶۰۳ | 65 | ۹۰۴ | 95 | زیر ۱۶ |
| XWB/U16-11006 | ۱۲۲۰*۶۱۰*۱۱۰ | ۳۱.۳ | ۸۰۴ | 65 | ۱۲۰۶ | 95 | زیر ۱۶ |
| XWB/U16-11007 | ۹۶۸*۴۸۴*۱۱۰ | ۱۹.۷ | ۵۰۶ | 65 | ۷۵۹ | 95 | زیر ۱۶ |
| XWB/U16-11008 | ۱۱۷۰*۵۷۰*۱۱۰ | ۲۸.۰ | 720 | 65 | ۱۰۸۰ | 95 | زیر ۱۶ |
| XWB/U16-11009 | ۱۱۷۰*۱۱۷۰*۱۱۰ | ۵۷.۵ | ۱۴۷۸ | 65 | ۲۲۱۸ | 95 | زیر ۱۶ |
نکات: سفارشیسازی با توجه به مشخصات و الزامات مشتری







